Modelo do Produto | 08052A221FAT2A | TPSV108M006R0040 |
---|---|---|
Fabricante | AVX (KYOCERA AVX) | AVX (KYOCERA AVX) |
Descrição | CAP CER 220PF 200V NP0 0805 | CAP TANT 1000UF 20% 6.3V 2924 |
Quantidade Disponível | 2603 | 2918 |
Folhas de dados | 1.18125C474KAT2A.pdf2.12062A331KAT2A.pdf3.02013A0R5CAT2A.pdf4.02013A0R5CAT2A.pdf | 1.TPSD107M010R0100.pdf2.TPSD107M010R0100.pdf |
Download | ||
Tensão - M | 200V | 6.3 V |
Tolerância | ±1% | ±20% |
Espessura (Max) | 0.037" (0.94mm) | |
Coeficiente de temperatura | C0G, NP0 | |
Tamanho / Dimensão | 0.079" L x 0.049" W (2.01mm x 1.25mm) | 0.287' L x 0.240' W (7.30mm x 6.10mm) |
Série | - | TPS |
classificações | - | |
Caixa / Gabinete | 0805 (2012 Metric) | 2924 (7361 Metric) |
Pacote | Tape & Reel (TR) | Tape & Reel (TR) |
Temperatura de operação | -55°C ~ 125°C | -55°C ~ 125°C |
Tipo de montagem | Surface Mount, MLCC | Surface Mount |
Estilo de chumbo | - | |
Espaçamento de condutor | - | - |
Altura - Sentado (Max) | - | 0.148' (3.75mm) |
Características | - | General Purpose |
Taxa de falha | - | - |
capacidade | 220 pF | 1000 µF |
aplicações | General Purpose | |
Digitar | Molded | |
Fabricante Código Tamanho | V | |
Lifetime @ Temp. | - | |
ESR (Equivalent Series Resistance) | 40mOhm |
O email: Info@ariat-tech.comHK TEL: +00 852-30501966ADICIONAR: Rm 2703 27F Ho King Comm Center 2-16,
Fa Yuen St MongKok Kowloon, Hong Kong.