Modelo do Produto | GRM31AR72J472KW01D | ADR445ARMZ-REEL7 |
---|---|---|
Fabricante | Murata Electronics | N/A |
Descrição | CAP CER 4700PF 630V X7R 1206 | IC VREF SERIES 0.12% 8MSOP |
Quantidade Disponível | 2687 | 2010 |
Folhas de dados | GRM21BR71A225KA01L.pdf | 1.ADR443ARZ.pdf2.AD780AR-REEL7.pdf3.ADR445ARMZ.pdf4.ADUM1401BRW.pdf |
Download | ||
Tensão - M | 630V | |
Tolerância | ±10% | ±0.12% |
Espessura (Max) | 0.039' (1.00mm) | |
Coeficiente de temperatura | X7R | 10ppm/°C |
Tamanho / Dimensão | 0.126' L x 0.063' W (3.20mm x 1.60mm) | |
Série | GRM | XFET® |
classificações | - | |
Caixa / Gabinete | 1206 (3216 Metric) | 8-TSSOP, 8-MSOP (0.118", 3.00mm Width) |
Pacote | Tape & Reel (TR) | Tape & Reel (TR) |
Temperatura de operação | -55°C ~ 125°C | -40°C ~ 125°C (TA) |
Tipo de montagem | Surface Mount, MLCC | Surface Mount |
Estilo de chumbo | - | |
Espaçamento de condutor | - | |
Altura - Sentado (Max) | - | |
Características | - | |
capacidade | 4700 pF | |
Número do produto base | GRM31AR72J | ADR445 |
aplicações | General Purpose | |
Voltagem - Saída (Min / Fixa) | 5V | |
Tensão - Entrada | 5.5V ~ 18V | |
Embalagem do dispositivo fornecedor | 8-MSOP | |
Tipo de referência | Series | |
Tipo de saída | Fixed | |
Ruído - 10Hz a 10kHz | - | |
Ruído - 0.1Hz a 10Hz | 2.25µVp-p | |
Atual - Fornecimento | 3.75mA | |
Atual - Saída | 10 mA |
O email: Info@ariat-tech.comHK TEL: +00 852-30501966ADICIONAR: Rm 2703 27F Ho King Comm Center 2-16,
Fa Yuen St MongKok Kowloon, Hong Kong.