

| Modelo do Produto | 1210SC562KAZ1A | XRT5894IVTR-F |
|---|---|---|
| Fabricante | AVX (KYOCERA AVX) | Exar (MaxLinear) |
| Descrição | CAP CER 5600PF 1.5KV X7R 1210 | IC TELECOM INTERFACE 64TQFP |
| Quantidade Disponível | 2542 | 5036 |
| Folhas de dados | 1.1210CC223KAZ1A.pdf2.02013A0R5CAT2A.pdf3.1812CC103KAZ1A.pdf | 1.XRT73L02MIVTR-F.pdf2.SP3508EF-L.pdf3.ST16C550CQ48-F.pdf4.XRT5894IV-F.pdf |
| Download | ||
| Tensão - M | 1500V (1.5kV) | |
| Tolerância | ±10% | |
| Espessura (Max) | 0.087" (2.20mm) | |
| Coeficiente de temperatura | X7R | |
| Tamanho / Dimensão | 0.130" L x 0.098" W (3.30mm x 2.50mm) | |
| Série | FLEXITERM® | - |
| classificações | - | |
| Status do produto | Active | Obsolete |
| Caixa / Gabinete | 1210 (3225 Metric) | 64-FQFP |
| Pacote | Tape & Reel (TR) | Tape & Reel (TR) |
| Temperatura de operação | -55°C ~ 125°C | -40°C ~ 85°C |
| Tipo de montagem | Surface Mount, MLCC | Surface Mount |
| Estilo de chumbo | - | |
| Espaçamento de condutor | - | |
| Altura - Sentado (Max) | - | |
| Características | Soft Termination, High Voltage | |
| capacidade | 5600 pF | |
| aplicações | SMPS Filtering, Boardflex Sensitive | |
| Tensão - Fornecimento | 3.14V ~ 3.47V, 4.75V ~ 5.25V | |
| Embalagem do dispositivo fornecedor | 64-PQFP (10x10) | |
| Número de circuitos | 4 | |
| Interface | LIU | |
| Função | - | |
| Atual - Fornecimento | - |
O email: Info@ariat-tech.comHK TEL: +852 30501966ADICIONAR: Rm 2703 27F Ho King Comm Center 2-16,
Fa Yuen St MongKok Kowloon, Hong Kong.