

| Modelo do Produto | UMJ316BB7473KLHT | 12067C152MAT2A |
|---|---|---|
| Fabricante | Taiyo Yuden | AVX (KYOCERA AVX) |
| Descrição | CAP CER 0.047UF 50V X7R 1206 | CAP CER 1500PF 500V X7R 1206 |
| Quantidade Disponível | 2526 | 2600 |
| Folhas de dados | 1.UMJ316BB7473KLHT.pdf2.TMK105SD102JV-F.pdf3.TMK105SD102KV-F.pdf4.AMK107BBJ226MAHT.pdf | 1.18125C474KAT2A.pdf2.02013A0R5CAT2A.pdf3.0201YC151KAT2A.pdf |
| Download | ||
| Tensão - M | 50V | 500V |
| Tolerância | ±10% | ±20% |
| Espessura (Max) | 0.071' (1.80mm) | 0.050" (1.27mm) |
| Coeficiente de temperatura | X7R | X7R |
| Tamanho / Dimensão | 0.126' L x 0.063' W (3.20mm x 1.60mm) | 0.126" L x 0.063" W (3.20mm x 1.60mm) |
| Série | M | - |
| classificações | AEC-Q200 | - |
| Status do produto | Not For New Designs | Active |
| Caixa / Gabinete | 1206 (3216 Metric) | 1206 (3216 Metric) |
| Pacote | Tape & Reel (TR) | Tape & Reel (TR) |
| Temperatura de operação | -55°C ~ 125°C | -55°C ~ 125°C |
| Tipo de montagem | Surface Mount, MLCC | Surface Mount, MLCC |
| Estilo de chumbo | - | - |
| Espaçamento de condutor | - | - |
| Altura - Sentado (Max) | - | - |
| Características | Soft Termination | - |
| capacidade | 0.047 µF | 1500 pF |
| Número do produto base | UMJ316B | |
| aplicações | Automotive, Boardflex Sensitive | General Purpose |
| Taxa de falha | - |
O email: Info@ariat-tech.comHK TEL: +852 30501966ADICIONAR: Rm 2703 27F Ho King Comm Center 2-16,
Fa Yuen St MongKok Kowloon, Hong Kong.