Modelo do Produto | C0603CH1H101J030BA | 08051C122JAZ2A |
---|---|---|
Fabricante | TDK Corporation | AVX (KYOCERA AVX) |
Descrição | CAP CER 100PF 50V CH 0201 | CAP CER 1200PF 100V X7R 0805 |
Quantidade Disponível | 2537 | 2687 |
Folhas de dados | 1.C0603CH1H101J030BA.pdf2.C3225X5R0J226M/5.pdf3.C1005C0G1H100D050BA.pdf4.C1005C0G1H100D050BA.pdf5.C1005C0G1H100D050BA.pdf | 1.18125C474KAT2A.pdf2.02013A0R5CAT2A.pdf3.06035C102KAZ2A.pdf |
Download | ||
Tensão - M | 50V | 100V |
Tolerância | ±5% | ±5% |
Espessura (Max) | 0.013" (0.33mm) | 0.037" (0.94mm) |
Coeficiente de temperatura | CH | X7R |
Tamanho / Dimensão | 0.024" L x 0.012" W (0.60mm x 0.30mm) | 0.079" L x 0.049" W (2.00mm x 1.25mm) |
Série | C | FLEXITERM® |
classificações | - | - |
Caixa / Gabinete | 0201 (0603 Metric) | 0805 (2012 Metric) |
Pacote | Tape & Reel (TR) | Tape & Reel (TR) |
Temperatura de operação | -25°C ~ 85°C | -55°C ~ 125°C |
Tipo de montagem | Surface Mount, MLCC | Surface Mount, MLCC |
Estilo de chumbo | - | - |
Espaçamento de condutor | - | - |
Altura - Sentado (Max) | - | - |
Características | Low ESL | Soft Termination |
Taxa de falha | - | |
capacidade | 100 pF | 1200 pF |
aplicações | General Purpose | Boardflex Sensitive |
O email: Info@ariat-tech.comHK TEL: +00 852-30501966ADICIONAR: Rm 2703 27F Ho King Comm Center 2-16,
Fa Yuen St MongKok Kowloon, Hong Kong.