Modelo do Produto | C2012C0G1H392K060AA | TAJB156K020H |
---|---|---|
Fabricante | TDK Corporation | AVX (KYOCERA AVX) |
Descrição | CAP CER 3900PF 50V C0G 0805 | CAP TANT 15UF 10% 20V SMD |
Quantidade Disponível | 2640 | 2633 |
Folhas de dados | 1.C1005X5R0J106M050BC.pdf2.C1608X7S0J475K080AC.pdf3.C1608X7S0J475K080AC.pdf4.C2012C0G1H392K060AA.pdf | TAJB105M050YNJ.pdf |
Download | ||
Tensão - M | 50V | 20V |
Tolerância | ±10% | ±10% |
Espessura (Max) | 0.030" (0.75mm) | |
Coeficiente de temperatura | C0G, NP0 | |
Tamanho / Dimensão | 0.079" L x 0.049" W (2.00mm x 1.25mm) | 0.138" L x 0.110" W (3.50mm x 2.80mm) |
Série | C | TAJ |
classificações | - | |
Embalagem | Tape & Reel (TR) | Tape & Reel (TR) |
Caixa / Gabinete | 0805 (2012 Metric) | 1411 (3528 Metric) |
Outros nomes | 445-14321-2 C2012C0G1H392KT0H0N |
|
Temperatura de operação | -55°C ~ 125°C | -55°C ~ 125°C |
Tipo de montagem | Surface Mount, MLCC | Surface Mount |
Nível de sensibilidade à umidade (MSL) | 1 (Unlimited) | 1 (Unlimited) |
Estilo de chumbo | - | |
Espaçamento de condutor | - | - |
Status sem chumbo / status de RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Contains lead / RoHS non-compliant |
Altura - Sentado (Max) | - | 0.083" (2.10mm) |
Características | Low ESL | General Purpose |
Taxa de falha | - | - |
Descrição detalhada | 3900pF ±10% 50V Ceramic Capacitor C0G, NP0 0805 (2012 Metric) | 15µF Molded Tantalum Capacitors 20V 1411 (3528 Metric) 2 Ohm |
capacidade | 3900pF | 15µF |
aplicações | General Purpose | |
Digitar | Molded | |
Fabricante Código Tamanho | B | |
Lifetime @ Temp. | - | |
ESR (Equivalent Series Resistance) | 2 Ohm |
O email: Info@ariat-tech.comHK TEL: +00 852-30501966ADICIONAR: Rm 2703 27F Ho King Comm Center 2-16,
Fa Yuen St MongKok Kowloon, Hong Kong.