Modelo do Produto | C3225C0G2J472J160AA | TMK063CG0R5CP-F |
---|---|---|
Fabricante | TDK Corporation | Taiyo Yuden |
Descrição | CAP CER 4700PF 630V C0G 1210 | CAP CER 0.5PF 25V C0G/NP0 0201 |
Quantidade Disponível | 2532 | 2530 |
Folhas de dados | 1.C1608X7S0J475K080AC.pdf2.C3216X7R2E104K160AA.pdf3.C3225C0G2J472J160AA.pdf | TMK063CG010CP-F.pdf |
Download | ||
Tensão - M | 630V | 25V |
Tolerância | ±5% | ±0.25pF |
Espessura (Max) | 0.071" (1.80mm) | 0.013" (0.33mm) |
Coeficiente de temperatura | C0G, NP0 | C0G, NP0 |
Tamanho / Dimensão | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) | 0.024" L x 0.012" W (0.60mm x 0.30mm) |
Série | C | M |
classificações | - | - |
Embalagem | Tape & Reel (TR) | |
Caixa / Gabinete | 1210 (3225 Metric) | 0201 (0603 Metric) |
Outros nomes | 445-2352-2 C3225C0G2J472J C3225C0G2J472JT C3225C0G2J472JT000N C3225COG2J472J |
|
Temperatura de operação | -55°C ~ 125°C | -55°C ~ 125°C |
Tipo de montagem | Surface Mount, MLCC | Surface Mount, MLCC |
Nível de sensibilidade à umidade (MSL) | 1 (Unlimited) | |
Estilo de chumbo | - | - |
Espaçamento de condutor | - | - |
Status sem chumbo / status de RoHS | Lead free / RoHS Compliant | |
Altura - Sentado (Max) | - | - |
Características | - | - |
Taxa de falha | - | |
Descrição detalhada | 4700pF ±5% 630V Ceramic Capacitor C0G, NP0 1210 (3225 Metric) | |
capacidade | 4700pF | 0.5 pF |
aplicações | General Purpose | General Purpose |
Pacote | Tape & Reel (TR) | |
Número do produto base | TMK063C |
O email: Info@ariat-tech.comHK TEL: +00 852-30501966ADICIONAR: Rm 2703 27F Ho King Comm Center 2-16,
Fa Yuen St MongKok Kowloon, Hong Kong.