Modelo do Produto | 12061A330JAT2A | CA0224M96 |
---|---|---|
Fabricante | AVX (KYOCERA AVX) | Harris Corporation |
Descrição | CAP CER 33PF 100V C0G/NP0 1206 | IC OPAMP GP 4 CIRCUIT 14SOIC |
Quantidade Disponível | 2549 | 2897 |
Folhas de dados | 1.18125C474KAT2A.pdf2.12062A331KAT2A.pdf3.02013A0R5CAT2A.pdf4.02013A0R5CAT2A.pdf | |
Download | ||
Tensão - M | 100V | |
Tolerância | ±5% | |
Espessura (Max) | 0.037" (0.94mm) | |
Coeficiente de temperatura | C0G, NP0 | |
Tamanho / Dimensão | 0.126" L x 0.063" W (3.20mm x 1.60mm) | |
Série | - | - |
classificações | - | |
Caixa / Gabinete | 1206 (3216 Metric) | 14-SOIC (0.154", 3.90mm Width) |
Pacote | Tape & Reel (TR) | Bulk |
Temperatura de operação | -55°C ~ 125°C | -40°C ~ 85°C |
Tipo de montagem | Surface Mount, MLCC | Surface Mount |
Estilo de chumbo | - | |
Espaçamento de condutor | - | |
Altura - Sentado (Max) | - | |
Características | - | |
Taxa de falha | - | |
capacidade | 33 pF | |
aplicações | General Purpose | |
Tensão - extensão de oferta (min) | 32 V | |
Tensão - extensão de oferta (máximo) | 32 V | |
Tensão - decalagem | 2 mV | |
Embalagem do dispositivo fornecedor | 14-SOIC | |
Taxa de excursão | - | |
Tipo de saída | - | |
Número de circuitos | 4 | |
Gain Bandwidth Produto | 1 MHz | |
Atual - Fornecimento | 800µA (x4 Channels) | |
Atual - Saída / Canal | 40 mA | |
Atual - Input Bias | 45 nA | |
Tipo amplificador | General Purpose |
O email: Info@ariat-tech.comHK TEL: +00 852-30501966ADICIONAR: Rm 2703 27F Ho King Comm Center 2-16,
Fa Yuen St MongKok Kowloon, Hong Kong.