Modelo do Produto | C1608C0G2E271K080AA | CC1210GKNPO9BN272 |
---|---|---|
Fabricante | TDK Corporation | Yageo |
Descrição | CAP CER 270PF 250V C0G 0603 | CAP CER 2700PF 50V C0G/NPO 1210 |
Quantidade Disponível | 2616 | 2569 |
Folhas de dados | 1.C1608C0G2E271K080AA.pdf2.C1005C0G1H101J050BA.pdf3.C1608X7R2A102K080AA.pdf4.C1608C0G2E271K080AA.pdf5.C1608X7R2A102K080AA.pdf6.ERJ-6GEYJ104V.pdf | 1.CC0402CRNPO9BNR50.pdf2.CC0402CRNPO9BNR50.pdf |
Download | ||
Tensão - M | 250V | 50V |
Tolerância | ±10% | ±2% |
Espessura (Max) | 0.035" (0.90mm) | 0.057" (1.45mm) |
Coeficiente de temperatura | C0G, NP0 | C0G, NP0 |
Tamanho / Dimensão | 0.063" L x 0.031" W (1.60mm x 0.80mm) | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) |
Série | C | CC |
classificações | - | - |
Caixa / Gabinete | 0603 (1608 Metric) | 1210 (3225 Metric) |
Pacote | Tape & Reel (TR) | Tape & Reel (TR) |
Temperatura de operação | -55°C ~ 125°C | -55°C ~ 125°C |
Tipo de montagem | Surface Mount, MLCC | Surface Mount, MLCC |
Estilo de chumbo | - | - |
Espaçamento de condutor | - | - |
Altura - Sentado (Max) | - | - |
Características | - | - |
Taxa de falha | - | - |
capacidade | 270 pF | 2700 pF |
aplicações | General Purpose | General Purpose |
O email: Info@ariat-tech.comHK TEL: +00 852-30501966ADICIONAR: Rm 2703 27F Ho King Comm Center 2-16,
Fa Yuen St MongKok Kowloon, Hong Kong.