

| Modelo do Produto | CGA4C2C0G2A152J060AA | P0473NLT |
|---|---|---|
| Fabricante | TDK Corporation | Pulse Electronics |
| Descrição | CAP CER 1500PF 100V C0G 0805 | CMC 1.63A 2LN SMD |
| Quantidade Disponível | 2605 | 24809 |
| Folhas de dados | 1.CGA4C2C0G2A152J060AA.pdf2.C1005C0G1H101J050BA.pdf3.CGA3E2C0G2A101J080AA.pdf4.CGA2B2C0G1H010C050BA.pdf | 1.P0469NL.pdf2.CAN4313114001581B.pdf |
| Download | ||
| Tensão - M | 100V | |
| Tolerância | ±5% | |
| Espessura (Max) | 0.030" (0.75mm) | |
| Coeficiente de temperatura | C0G, NP0 | |
| Tamanho / Dimensão | 0.079" L x 0.049" W (2.00mm x 1.25mm) | 0.500" L x 0.500" W (12.70mm x 12.70mm) |
| Série | CGA | - |
| classificações | AEC-Q200 | - |
| Status do produto | Active | Active |
| Caixa / Gabinete | 0805 (2012 Metric) | Horizontal, 4 PC Pad |
| Pacote | Tape & Reel (TR) | Tape & Reel (TR) |
| Temperatura de operação | -55°C ~ 125°C | -40°C ~ 120°C |
| Tipo de montagem | Surface Mount, MLCC | Surface Mount |
| Estilo de chumbo | - | |
| Espaçamento de condutor | - | |
| Altura - Sentado (Max) | - | |
| Características | - | - |
| Taxa de falha | - | |
| capacidade | 1500 pF | |
| aplicações | Automotive | |
| Regime de tensão - DC | - | |
| Regime de tensão - AC | - | |
| Número de linhas | 2 | |
| Altura (Max) | 0.215" (5.46mm) | |
| Tipo de filtro | Power Line | |
| Resistência DC (DCR) (máx.) | 110mOhm | |
| Cartão Espessura (mm) | 1.63A | |
| Agência de aprovação | - |
O email: Info@ariat-tech.comHK TEL: +852 30501966ADICIONAR: Rm 2703 27F Ho King Comm Center 2-16,
Fa Yuen St MongKok Kowloon, Hong Kong.