Modelo do Produto | MAX883CSA | EP2S130F1508I4 |
---|---|---|
Fabricante | Analog Devices Inc./Maxim Integrated | Altera (Intel) |
Descrição | IC REG LIN POS ADJ 200MA 8SOIC | IC FPGA 1126 I/O 1508FBGA |
Quantidade Disponível | 6362 | 3011 |
Folhas de dados | 1.CVCO55BE-1770-1830.pdf2.MAX509BCPP.pdf3.MAX883CPA.pdf4.ICL7665ACPA.pdf5.MX7575JCWN.pdf | 1.EP2S30F484C5.pdf2.XC4003-6PC84C.pdf3.HI5728IN-T.pdf |
Download | ||
Desvio de tensão (máx.) | 0.44V @ 200mA | |
Voltagem - Saída (Min / Fixa) | 1.25V (5V) | |
Tensão - Saída (Max) | 11V | |
Voltage - Input (Max) | 11.5V | |
Embalagem do dispositivo fornecedor | 8-SOIC | 1508-FBGA (40x40) |
Série | - | Stratix® II |
Recursos de proteção | Over Current, Over Temperature, Reverse Polarity | |
Caixa / Gabinete | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | 1508-BBGA, FCBGA |
Pacote | Tube | Bulk |
PSRR | - | |
Tipo de saída | Adjustable (Fixed) | |
Configuração de saída | Positive | |
Temperatura de operação | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 100°C (TJ) |
Número de Reguladores | 1 | |
Tipo de montagem | Surface Mount | Surface Mount |
Atual - Abastecimento (Max) | 25 µA | |
Corrente - Quiescente (Iq) | 15 µA | |
Atual - Saída | 200mA | |
Recursos de Controle | Enable, Low Battery Detection | |
Número do produto base | MAX883 | |
Tensão - Fornecimento | 1.15V ~ 1.25V | |
Total de RAM Bits | 6747840 | |
Número de Lógica Elements / células | 132540 | |
Número de laboratórios / CLBs | 6627 | |
Número de E / S | 1126 |
O email: Info@ariat-tech.comHK TEL: +00 852-30501966ADICIONAR: Rm 2703 27F Ho King Comm Center 2-16,
Fa Yuen St MongKok Kowloon, Hong Kong.