Modelo do Produto | CL21A106KQFNNNE | CQ0603JRNPO9BN330 |
---|---|---|
Fabricante | Samsung Electro-Mechanics | Yageo |
Descrição | CAP CER 10UF 6.3V X5R 0805 | CAP CER 33PF 50V C0G/NPO 0603 |
Quantidade Disponível | 2892 | 2671 |
Folhas de dados | 1.CL10B104KB8NNNC.pdf2.CL21A106KQFNNNE.pdf3.CL21A226MOCLRNC.pdf4.CL21A106KQFNNNE.pdf | CQ0402ARNPO9BN1R0.pdf |
Download | ||
Tensão - M | 6.3V | 50V |
Tolerância | ±10% | ±5% |
Espessura (Max) | 0.053" (1.35mm) | 0.035' (0.90mm) |
Coeficiente de temperatura | X5R | C0G, NP0 |
Tamanho / Dimensão | 0.079" L x 0.049" W (2.00mm x 1.25mm) | 0.063' L x 0.031' W (1.60mm x 0.80mm) |
Série | CL | CQ |
classificações | - | - |
Embalagem | Cut Tape (CT) | |
Caixa / Gabinete | 0805 (2012 Metric) | 0603 (1608 Metric) |
Outros nomes | 1276-1122-1 | |
Temperatura de operação | -55°C ~ 85°C | -55°C ~ 125°C |
Tipo de montagem | Surface Mount, MLCC | Surface Mount, MLCC |
Nível de sensibilidade à umidade (MSL) | 1 (Unlimited) | |
Estilo de chumbo | - | - |
Espaçamento de condutor | - | - |
Status sem chumbo / status de RoHS | Lead free / RoHS Compliant | |
Altura - Sentado (Max) | - | - |
Características | - | - |
Descrição detalhada | 10µF ±10% 6.3V Ceramic Capacitor X5R 0805 (2012 Metric) | |
capacidade | 10µF | 33 pF |
aplicações | General Purpose | General Purpose |
Pacote | Tape & Reel (TR) | |
Taxa de falha | - |
O email: Info@ariat-tech.comHK TEL: +00 852-30501966ADICIONAR: Rm 2703 27F Ho King Comm Center 2-16,
Fa Yuen St MongKok Kowloon, Hong Kong.