Modelo do Produto | CL21F104ZAANNNC | ADG1213YRUZ |
---|---|---|
Fabricante | Samsung Electro-Mechanics | N/A |
Descrição | CAP CER 0.1UF 25V Y5V 0805 | IC SW SPST-NO/NC 190OHM 16TSSOP |
Quantidade Disponível | 2560 | 2848 |
Folhas de dados | 1.CL10B104KB8NNNC.pdf2.CL10B104KB8NNNC.pdf3.CL10B104KB8NNNC.pdf | AM1808BZWTA3.pdf |
Download | ||
Tensão - M | 25V | |
Tolerância | -20%, +80% | |
Espessura (Max) | 0.030" (0.75mm) | |
Coeficiente de temperatura | Y5V (F) | |
Tamanho / Dimensão | 0.079" L x 0.049" W (2.00mm x 1.25mm) | |
Série | CL | - |
classificações | - | |
Caixa / Gabinete | 0805 (2012 Metric) | 16-TSSOP (0.173', 4.40mm Width) |
Pacote | Tape & Reel (TR) | Tube |
Temperatura de operação | -30°C ~ 85°C | -40°C ~ 125°C (TA) |
Tipo de montagem | Surface Mount, MLCC | Surface Mount |
Estilo de chumbo | - | |
Espaçamento de condutor | - | |
Altura - Sentado (Max) | - | |
Características | - | |
Taxa de falha | - | |
capacidade | 0.1 µF | |
aplicações | General Purpose | |
Alimentação de tensão, simples (V +) | 5V ~ 16.5V | |
Tensão de alimentação, Dual (V ±) | ±4.5V ~ 16.5V | |
Tempo de comutação (Ton, Toff) (máx.) | 130ns, 115ns | |
Circuito de comutação | SPST - NO/NC | |
Embalagem do dispositivo fornecedor | 16-TSSOP | |
Resistência no estado (máx.) | 190Ohm | |
Número de circuitos | 4 | |
Circuito Multiplexador / Demultiplexor | 1:1 | |
Corrente - Vazamento (IS (desligado)) (Máx.) | 100pA | |
Crosstalk | -90dB @ 1MHz | |
Injeção de Carga | -0.3pC | |
Materia de canal a canal (& Delta; Ron) | 2.5Ohm | |
Capacitação do canal (CS (desligado), CD (desligado)) | 1.1pF, 1.2pF | |
Número do produto base | ADG1213 | |
-3db Bandwidth | 1GHz |
O email: Info@ariat-tech.comHK TEL: +00 852-30501966ADICIONAR: Rm 2703 27F Ho King Comm Center 2-16,
Fa Yuen St MongKok Kowloon, Hong Kong.