Modelo do Produto | C1005X5R1H332K050BA | SN75LBC173ADR |
---|---|---|
Fabricante | TDK Corporation | N/A |
Descrição | CAP CER 3300PF 50V X5R 0402 | IC RECEIVER 0/4 16SOIC |
Quantidade Disponível | 2525 | 6787 |
Folhas de dados | 1.C3225X5R0J226M/5.pdf2.C1005C0G1H100D050BA.pdf3.C1005C0G1H101J050BA.pdf4.C1005C0G1H100D050BA.pdf5.C1005C0G1H100D050BA.pdf | SN65LBC173AD.pdf |
Download | ||
Tensão - M | 50V | |
Tolerância | ±10% | |
Espessura (Max) | 0.022" (0.55mm) | |
Coeficiente de temperatura | X5R | |
Tamanho / Dimensão | 0.039" L x 0.020" W (1.00mm x 0.50mm) | |
Série | C | - |
classificações | - | |
Caixa / Gabinete | 0402 (1005 Metric) | 16-SOIC (0.154", 3.90mm Width) |
Pacote | Tape & Reel (TR) | Tape & Reel (TR) |
Temperatura de operação | -55°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C |
Tipo de montagem | Surface Mount, MLCC | Surface Mount |
Estilo de chumbo | - | |
Espaçamento de condutor | - | |
Altura - Sentado (Max) | - | |
Características | Low ESL | |
Taxa de falha | - | |
capacidade | 3300 pF | |
aplicações | General Purpose | |
Tensão - Fornecimento | 4.75V ~ 5.25V | |
Digitar | Receiver | |
Embalagem do dispositivo fornecedor | 16-SOIC | |
Histerese do receptor | 40 mV | |
Protocolo | RS422, RS485 | |
Número de Drivers / Receivers | 0/4 | |
Duplex | - | |
Taxa de dados | 50Mbps | |
Número do produto base | 75LBC173 |
O email: Info@ariat-tech.comHK TEL: +00 852-30501966ADICIONAR: Rm 2703 27F Ho King Comm Center 2-16,
Fa Yuen St MongKok Kowloon, Hong Kong.