Modelo do Produto | C0603X7R1E471K030BA | 06035A201FAT2A |
---|---|---|
Fabricante | TDK Corporation | AVX (KYOCERA AVX) |
Descrição | CAP CER 470PF 25V X7R 0201 | CAP CER 200PF 50V C0G/NP0 0603 |
Quantidade Disponível | 2529 | 2644 |
Folhas de dados | 1.C0603X7R1E471K030BA.pdf2.C1005C0G1H100D050BA.pdf3.C1005C0G1H101J050BA.pdf4.C1005C0G1H100D050BA.pdf5.C1005C0G1H100D050BA.pdf6.C1005C0G1H100D050BA.pdf | 1.18125C474KAT2A.pdf2.12062A331KAT2A.pdf3.02013A0R5CAT2A.pdf4.02013A0R5CAT2A.pdf |
Download | ||
Tensão - M | 25V | 50V |
Tolerância | ±10% | ±1% |
Espessura (Max) | 0.013" (0.33mm) | 0.035" (0.90mm) |
Coeficiente de temperatura | X7R | C0G, NP0 |
Tamanho / Dimensão | 0.024" L x 0.012" W (0.60mm x 0.30mm) | 0.063" L x 0.032" W (1.60mm x 0.81mm) |
Série | C | - |
classificações | - | - |
Caixa / Gabinete | 0201 (0603 Metric) | 0603 (1608 Metric) |
Pacote | Tape & Reel (TR) | Tape & Reel (TR) |
Temperatura de operação | -55°C ~ 125°C | -55°C ~ 125°C |
Tipo de montagem | Surface Mount, MLCC | Surface Mount, MLCC |
Estilo de chumbo | - | - |
Espaçamento de condutor | - | - |
Altura - Sentado (Max) | - | - |
Características | Low ESL | - |
Taxa de falha | - | - |
capacidade | 470 pF | 200 pF |
aplicações | General Purpose | General Purpose |
O email: Info@ariat-tech.comHK TEL: +00 852-30501966ADICIONAR: Rm 2703 27F Ho King Comm Center 2-16,
Fa Yuen St MongKok Kowloon, Hong Kong.