Modelo do Produto | 1812HC102KAZ1A | HX8904TA |
---|---|---|
Fabricante | AVX (KYOCERA AVX) | HIMAX |
Descrição | CAP CER 1000PF 3KV X7R 1812 | HX8904TA HIMAX |
Quantidade Disponível | 2666 | 7747 |
Folhas de dados | 1.1812HC332KAZ1A.pdf2.0805YD105KAT2A.pdf | |
Download | ||
Tensão - M | 3000V (3kV) | |
Tolerância | ±10% | |
Espessura (Max) | 0.100" (2.54mm) | |
Coeficiente de temperatura | X7R | |
Tamanho / Dimensão | 0.177" L x 0.126" W (4.50mm x 3.20mm) | |
Série | FLEXITERM® | |
classificações | - | |
Embalagem | Original-Reel® | |
Caixa / Gabinete | 1812 (4532 Metric) | |
Outros nomes | 478-4607-6 | |
Temperatura de operação | -55°C ~ 125°C | |
Tipo de montagem | Surface Mount, MLCC | |
Nível de sensibilidade à umidade (MSL) | 1 (Unlimited) | |
Tempo de entrega padrão do fabricante | 20 Weeks | |
Estilo de chumbo | - | |
Espaçamento de condutor | - | |
Status sem chumbo / status de RoHS | Lead free / RoHS Compliant | |
Altura - Sentado (Max) | - | |
Características | Soft Termination, High Voltage | |
Descrição detalhada | 1000pF ±10% 3000V (3kV) Ceramic Capacitor X7R 1812 (4532 Metric) | |
capacidade | 1000pF | |
aplicações | SMPS Filtering, Boardflex Sensitive | |
Pacote | TSSOP-14 | |
Condtion | New Original Stock | |
garantia | 100% Perfect Functions | |
Tempo de espera | 2-3days after payment. | |
Forma de pagamento | PayPal / Telegraphic Transfer / Western Union | |
Envio por | DHL / Fedex / UPS | |
Porta | HongKong | |
E-mail de RFQ |
O email: Info@ariat-tech.comHK TEL: +00 852-30501966ADICIONAR: Rm 2703 27F Ho King Comm Center 2-16,
Fa Yuen St MongKok Kowloon, Hong Kong.