Modelo do Produto | EMK316BJ106KL-T | 1206DD105KAT2A |
---|---|---|
Fabricante | Taiyo Yuden | AVX (KYOCERA AVX) |
Descrição | CAP CER 10UF 16V X5R 1206 | CAP CER 1UF 35V X5R 1206 |
Quantidade Disponível | 2877 | 2514 |
Folhas de dados | 1.EMK316BJ106KL-T.pdf2.EMK212B7474KD-T.pdf | 1.0201ZD122KAT2A.pdf2.02013A0R5CAT2A.pdf3.0201ZD222KAT2A.pdf |
Download | ||
Tensão - M | 16V | 35V |
Tolerância | ±10% | ±10% |
Espessura (Max) | 0.071" (1.80mm) | 0.070" (1.78mm) |
Coeficiente de temperatura | X5R | X5R |
Tamanho / Dimensão | 0.126" L x 0.063" W (3.20mm x 1.60mm) | 0.126" L x 0.063" W (3.20mm x 1.60mm) |
Série | M | - |
classificações | - | - |
Embalagem | Original-Reel® | |
Caixa / Gabinete | 1206 (3216 Metric) | 1206 (3216 Metric) |
Outros nomes | 587-1339-6 | |
Temperatura de operação | -55°C ~ 85°C | -55°C ~ 85°C |
Tipo de montagem | Surface Mount, MLCC | Surface Mount, MLCC |
Nível de sensibilidade à umidade (MSL) | 1 (Unlimited) | |
Estilo de chumbo | - | - |
Espaçamento de condutor | - | - |
Status sem chumbo / status de RoHS | Lead free / RoHS Compliant | |
Altura - Sentado (Max) | - | - |
Características | - | - |
Descrição detalhada | 10µF ±10% 16V Ceramic Capacitor X5R 1206 (3216 Metric) | |
capacidade | 10µF | 1 µF |
aplicações | General Purpose | General Purpose |
Pacote | Tape & Reel (TR) | |
Taxa de falha | - |
O email: Info@ariat-tech.comHK TEL: +00 852-30501966ADICIONAR: Rm 2703 27F Ho King Comm Center 2-16,
Fa Yuen St MongKok Kowloon, Hong Kong.