Modelo do Produto | PIC18F44K20-I/PT | C8051F334-GMR |
---|---|---|
Fabricante | Micrel / Microchip Technology | Energy Micro (Silicon Labs) |
Descrição | IC MCU 8BIT 16KB FLASH 44TQFP | IC MCU 8BIT 2KB FLASH 20QFN |
Quantidade Disponível | 2120 | 4829 |
Folhas de dados | 1.1852854-1.pdf2.ATS-02F-34-C3-R0.pdf3.PIC16C57-RCE/P.pdf4.PIC16C71-04I/P.pdf5.PIC18F24K20T-I/SS.pdf6.PIC18F24K20T-I/ML.pdf | 1.C8051F005-GQR.pdf2.CP2102-GM.pdf3.CP2102-GM.pdf4.C8051F330-TB-K.pdf |
Download | ||
Tensão - Abastecimento (Vcc / VDD) | 1.8V ~ 3.6V | 2.7V ~ 3.6V |
Embalagem do dispositivo fornecedor | 44-TQFP (10x10) | 20-QFN (4x4) |
Velocidade | 64MHz | 25MHz |
Série | PIC® XLP™ 18K | C8051F33x |
Tamanho RAM | 768 x 8 | 768 x 8 |
Tipo de memória do programa | FLASH | FLASH |
Tamanho da memória do programa | 16KB (8K x 16) | 2KB (2K x 8) |
periféricos | Brown-out Detect/Reset, HLVD, POR, PWM, WDT | POR, PWM, Temp Sensor, WDT |
Caixa / Gabinete | 44-TQFP | 20-VFQFN Exposed Pad |
Pacote | Tray | Tape & Reel (TR) |
Tipo de oscilador | Internal | Internal |
Temperatura de operação | -40°C ~ 85°C (TA) | -40°C ~ 85°C (TA) |
Número de E / S | 35 | 17 |
Tipo de montagem | Surface Mount | Surface Mount |
EEPROM Tamanho | 256 x 8 | - |
conversores de dados | A/D 14x10b | A/D 16x10b |
Tamanho central | 8-Bit | 8-Bit |
core Processor | PIC | 8051 |
conectividade | I²C, SPI, UART/USART | SMBus (2-Wire/I²C), SPI, UART/USART |
Número do produto base | PIC18F44 | C8051F334 |
O email: Info@ariat-tech.comHK TEL: +00 852-30501966ADICIONAR: Rm 2703 27F Ho King Comm Center 2-16,
Fa Yuen St MongKok Kowloon, Hong Kong.