Modelo do Produto | EP1C6F256C7N | LQM31PN3R3M00L |
---|---|---|
Fabricante | Altera (Intel) | Murata Electronics |
Descrição | IC FPGA 185 I/O 256FBGA | FIXED IND 3.3UH 800MA 300MOHM SM |
Quantidade Disponível | 2602 | 2814 |
Folhas de dados | 1.EP1C12F324C6.pdf2.EP1C12F256C7.pdf3.EP1K100QC208-1.pdf4.EP1C12F256C7.pdf5.EP1K100QC208-1.pdf6.EP1K100QC208-1.pdf7.EP1C12F256C7.pdf | 1.ATS-07F-47-C2-R0.pdf2.LQM31PN1R0M00L.pdf |
Download | ||
Tensão - Fornecimento | 1.425V ~ 1.575V | |
Total de RAM Bits | 92160 | |
Embalagem do dispositivo fornecedor | 256-FBGA (17x17) | 1206 |
Série | Cyclone® | LQM31 |
Caixa / Gabinete | 256-BGA | 1206 (3216 Metric) |
Pacote | Tray | Tape & Reel (TR) |
Temperatura de operação | 0°C ~ 85°C (TJ) | -55°C ~ 125°C |
Número de Lógica Elements / células | 5980 | |
Número de laboratórios / CLBs | 598 | |
Número de E / S | 185 | |
Tipo de montagem | Surface Mount | Surface Mount |
Número do produto base | EP1C6 | LQM31PN |
Digitar | Multilayer | |
Tolerância | ±20% | |
Tamanho / Dimensão | 0.126' L x 0.063' W (3.20mm x 1.60mm) | |
blindagem | Shielded | |
classificações | - | |
Q @ Freq | - | |
Material - Core | - | |
Frequência de Indutância - Teste | 1 MHz | |
Indutância | 3.3 µH | |
Altura - Sentado (Max) | 0.037' (0.95mm) | |
Frequência - auto-ressonante | 30MHz | |
Resistência DC (DCR) | 300mOhm Max | |
Classificação atual (AMPS) | 800 mA | |
Corrente - Saturação (ISAT) | - |
O email: Info@ariat-tech.comHK TEL: +00 852-30501966ADICIONAR: Rm 2703 27F Ho King Comm Center 2-16,
Fa Yuen St MongKok Kowloon, Hong Kong.