

| Modelo do Produto | TAJD106K050A | ADM1185ARMZ |
|---|---|---|
| Fabricante | AVX (KYOCERA AVX) | MIXIM |
| Descrição | CAP TANT 10UF 10% 50V 2917 | ADM1185ARMZ ADI |
| Quantidade Disponível | 2545 | 1104 |
| Folhas de dados | 1.TAJD227K010RNJ.pdf2.TAJD227K010RNJ.pdf | |
| Download | ||
| Tensão - M | 50 V | |
| Digitar | Molded | |
| Tolerância | ±10% | |
| Tamanho / Dimensão | 0.287' L x 0.169' W (7.30mm x 4.30mm) | |
| Série | TAJ | |
| Status do produto | Active | |
| Caixa / Gabinete | 2917 (7343 Metric) | |
| Pacote | Tape & Reel (TR) | MSOP10 |
| Temperatura de operação | -55°C ~ 125°C | |
| Tipo de montagem | Surface Mount | |
| Fabricante Código Tamanho | D | |
| Lifetime @ Temp. | - | |
| Espaçamento de condutor | - | |
| Altura - Sentado (Max) | 0.122' (3.10mm) | |
| Características | General Purpose | |
| Taxa de falha | - | |
| ESR (Equivalent Series Resistance) | 800mOhm | |
| capacidade | 10 µF | |
| Condtion | New Original Stock | |
| garantia | 100% Perfect Functions | |
| Tempo de espera | 2-3days after payment. | |
| Forma de pagamento | PayPal / Credit Card / Telegraphic Transfer | |
| Envio por | DHL / Fedex / UPS | |
| Porta | HongKong | |
| E-mail de RFQ | Info@ariat-tech.com |
O email: Info@ariat-tech.comHK TEL: +852 30501966ADICIONAR: Rm 2703 27F Ho King Comm Center 2-16,
Fa Yuen St MongKok Kowloon, Hong Kong.