Modelo do Produto | VS-42CTQ030SPBF | TPS54526PWP |
---|---|---|
Fabricante | Vishay General Semiconductor – Diodes Division | N/A |
Descrição | DIODE ARRAY SCHOTTKY 30V D2PAK | IC REG BUCK ADJ 5.5A 14HTSSOP |
Quantidade Disponível | 2843 | 3011 |
Folhas de dados | 1.VS-42CTQ030STRLPBF.pdf2.VS-10TTS08PBF.pdf3.W01G-E4/51.pdf | 1.TPS54526PWP.pdf2.SN75LVDS86ADGG.pdf3.TPS2830PWP.pdf4.TPS54526RSAR.pdf |
Download | ||
Tensão - Forward (FV) (Max) @ Se | 480 mV @ 20 A | |
Tensão - DC reversa (Vr) (Max) | 30 V | |
Tecnologia | Schottky | |
Embalagem do dispositivo fornecedor | TO-263AB (D²PAK) | 14-HTSSOP |
Velocidade | Fast Recovery =< 500ns, > 200mA (Io) | |
Série | - | D-CAP2™, Eco-Mode™ |
Caixa / Gabinete | TO-263-3, D²Pak (2 Leads + Tab), TO-263AB | 14-PowerTSSOP (0.173', 4.40mm Width) |
Pacote | Tube | Tube |
Temperatura de Operação - Junção | -55°C ~ 150°C | |
Tipo de montagem | Surface Mount | Surface Mount |
configuração de diodo | 1 Pair Common Cathode | |
Atual - dispersão reversa @ Vr | 3 mA @ 30 V | |
Atual - rectificada média (Io) (por Diode) | 20A | |
Número do produto base | 42CTQ030 | TPS54526 |
Voltagem - Saída (Min / Fixa) | 0.76V | |
Tensão - Saída (Max) | 5.5V | |
Voltage - Input (Min) | 4.5V | |
Voltage - Input (Max) | 18V | |
topologia | Buck | |
Synchronous Rectifier | Yes | |
Tipo de saída | Adjustable | |
Configuração de saída | Positive | |
Temperatura de operação | -40°C ~ 85°C (TA) | |
Número de saídas | 1 | |
Função | Step-Down | |
Frequência - Switching | 650kHz | |
Atual - Saída | 5.5A |
O email: Info@ariat-tech.comHK TEL: +00 852-30501966ADICIONAR: Rm 2703 27F Ho King Comm Center 2-16,
Fa Yuen St MongKok Kowloon, Hong Kong.