Modelo do Produto | V420LA40BP | TMC5130A-TA-T |
---|---|---|
Fabricante | Hamlin / Littelfuse | TRINAMIC Motion Control GmbH |
Descrição | VARISTOR 665V 6.5KA DISC 20MM | IC MTR DRV BIPOLAR 5.5-46V 48QFP |
Quantidade Disponível | 2683 | 5040 |
Folhas de dados | 1.V151HB34.pdf2.V100MA4S.pdf3.V1000LC80AP.pdf | 1.TMC248-LA-T.pdf2.TMC5130A-TA.pdf |
Download | ||
Varistor Voltagem (Typ) | 665 V | |
Varistor Voltagem (Min) | 610 V | |
Varistor Voltagem (máx.) | 720 V | |
Série | LA | - |
Caixa / Gabinete | Disc 20mm | 48-TQFP Exposed Pad |
Pacote | Bulk | Tape & Reel (TR) |
Temperatura de operação | -55°C ~ 85°C (TA) | -40°C ~ 125°C (TJ) |
Número de circuitos | 1 | |
Tipo de montagem | Through Hole | Surface Mount |
DC máxima Volts | 560 V | |
Máxima AC Volts | 420 V | |
Energia | 160J | |
Corrente - Surge | 6.5 kA | |
Capacitância @ Frequency | 600 pF @ 1 MHz | |
Tensão - Fornecimento | 5.5V ~ 46V | |
Tensão - Carga | 4.75V ~ 46V | |
Tecnologia | Power MOSFET | |
Embalagem do dispositivo fornecedor | 48-TQFP-EP (7x7) | |
Resolução de passos | 1 ~ 1/256 | |
Configuração de saída | Half Bridge (4) | |
Tipo de Motor - Stepper | Bipolar | |
Tipo de motor - AC, DC | - | |
Interface | SPI, Step/Direction, RS-232 | |
Função | Driver - Fully Integrated, Control and Power Stage | |
Atual - Saída | 1.4A | |
Número do produto base | TMC5130 | |
aplicações | General Purpose |
O email: Info@ariat-tech.comHK TEL: +00 852-30501966ADICIONAR: Rm 2703 27F Ho King Comm Center 2-16,
Fa Yuen St MongKok Kowloon, Hong Kong.